FM2017最具潜力66名妖人左边锋名单图文推荐
2016-11-09 16:35:49 作者:叁爷的腹肌
相信喜欢FM2017的玩家们都在研究FM2017最具潜力的妖人都有哪些,这期小编为大家推荐的是FM2017最具潜力66名妖人左边锋,包含了很多有潜力的年轻球员。喜欢这款游戏的朋友快来看看吧。
FM2017最具潜力66名妖人左边锋一览
评分标准:
81+ 世界级球员
78-80 英超伟大的球员
75-77 英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71 英冠可靠的球员
列表
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 俱乐部 | 工资(K) | 身价(M) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Martial Anthony | 20 | AM RL ST | Man Utd | 110 | 32.5 | 法国 |
84 | Brandt Julian | 20 | AM RLC | Leverkusen | 16.5 | 18.5 | 德国 |
83 | Pulisic Christian | 17 | AM LC | Dortmund | 3.9 | 16.7 | 美国 |
83 | Lozano Hirving | 20 | AM RL | Pachuca | 28 | 5.4 | 墨西哥 |
82 | Mbappe Kylian | 17 | AM RL | Monaco | 1.8 | 0.95 | 法国 |
82 | Gerson | 19 | AM RLC | Roma | 24.5 | 7.3 | 巴西 |
81 | Bakkali Zakaria | 20 | AM RL | Valencia | 21.9 | 3 | 比利时 |
81 | Leo Jaba | 17 | AM L ST | Corinthians | 0.4 | 0.03 | 巴西 |
80 | Malcom | 19 | AM RL | Bordeaux | 21.5 | 8.4 | 巴西 |
80 | Filipe Joao | 17 | AM RL | Benfica | 1.3 | 0.04 | 葡萄牙 |
80 | Bartolotta Alessio | 16 | AM RL ST | Roma | 0.2 | 0.02 | 意大利 |
79 | Pavon Cristian | 20 | AM RL | Boca | 4 | 1.5 | 阿根廷 |
79 | Grealish Jack | 20 | AM RLC | Aston Villa | 25 | 7.7 | 英格兰 |
79 | Leris Mehdi | 18 | AM RLC F C | Juventus | 0.2 | 0.21 | 法国 |
79 | Everton | 20 | AM RLC F C | Gremio | 1.9 | 2.4 | 巴西 |
79 | Lo Faso Simone | 18 | AM RLC | Palermo | 3.7 | 0.3 | 意大利 |
79 | Kapustka Bartosz | 19 | AM RLC | Leicester | 30 | 3.5 | 波兰 |
78 | Coman Kingsley | 20 | AM RLC | Juventus | 23.3 | 2.4 | 法国 |
78 | Traore Bertrand | 20 | AM RLC F C | Chelsea | 20 | 1.3 | 布基纳法索 |
78 | Success Isaac | 20 | AM L ST | Watford | 30 | 10.5 | 尼日利亚 |
78 | Leiva Nahuel | 19 | AM RL | Villarreal | 12.3 | 2.1 | 西班牙 |
78 | Svendsen Tobias | 16 | AM LC | Molde | 0.06 | 0.1 | 挪威 |
78 | Diaz Ismael | 19 | AM L ST | Tauro | 2.6 | 0.05 | 巴拿马 |
78 | Delgadillo Nicolas | 18 | AM RL | Velez | 1.5 | 0.75 | 阿根廷 |
77 | Cornet Maxwel | 19 | AM L ST | Lyon | 11.5 | 4.3 | 法国 |
77 | Sancho Jadon | 16 | AM LC F C | Man City | 0.1 | 0.1 | 英格兰 |
77 | Gnabry Serge | 20 | AM RLC | Bremen | 24.9 | 14.2 | 德国 |
77 | Iwobi Alex | 20 | AM RLC F C | Arsenal | 10 | 12.3 | 尼日利亚 |
77 | Thior Zouridine | 18 | AM RLC | R. Sociedad | 0 | 0 | 塞内加尔 |
76 | Reine-Adelaide Jeff | 18 | AM RLC | Arsenal | 2 | 2.3 | 法国 |
76 | Ochs Philipp | 19 | D/WB/AM L | Hoffenheim | 4.3 | 7.6 | 德国 |
76 | Brekalo Josip | 18 | AM RL | Wolfsburg | 23.7 | 2 | 克罗地亚 |
76 | Diogo Jota | 19 | AM LC F C | At. Madrid | 19.9 | 3 | 葡萄牙 |
76 | Ojo Sheyi | 19 | AM RL | Liverpool | 10 | 2 | 英格兰 |
76 | Drazic Dejan | 20 | AM RLC | Celta | 8.6 | 1.7 | 塞维利亚 |
76 | Fran Garcia | 16 | AM L | R. Madrid | 0.06 | 0.15 | 西班牙 |
76 | Neva Carlos | 20 | D/WB L AM RL | Sevilla | 1.3 | 0.1 | 西班牙 |
75 | Nelson Reiss | 16 | AM RL | Arsenal | 0.1 | 0.6 | 英格兰 |
75 | Larsen Jacob Bruun | 17 | AM RL | Dortmund | 0.06 | 0.37 | 丹麦 |
75 | Chapman Harry | 18 | AM RLC F C | Middlesbrough | 0.5 | 0.3 | 英格兰 |
75 | Capone Christian | 17 | AM RLC F C | Atalanta | 0.9 | 0.1 | 意大利 |
75 | Minelli Simone | 19 | AM RLC | Fiorentina | 2.6 | 0.22 | 意大利 |
75 | Zlicic Milos | 16 | AM RL ST | Vojvodina | 0.02 | 0.06 | 塞维利亚 |
74 | Yan | 17 | AM RL ST | Vitoria | 1.8 | 0.14 | 巴西 |
74 | Magalhaes Miguel | 16 | AM RL ST | Porto | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
74 | Mihajlovic Nemanja | 20 | AM RLC | Partizan | 1 | 0.52 | 塞维利亚 |
74 | Gray Demarai | 20 | AM RL | Leicester | 25 | 10.5 | 英格兰 |
74 | Sito | 19 | AM L | Valencia | 0.2 | 0.02 | 西班牙 |
74 | Abeledo Nacho | 20 | AM RL | Barcelona | 1.9 | 0.2 | 西班牙 |
74 | Trincao Francisco | 16 | AM RL | Braga | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
73 | Bergwijn Steven | 18 | AM RLC | PSV | 4.8 | 0.65 | 荷兰 |
73 | Toledo Hernan | 20 | AM RL | Fiorentina | 15.3 | 0.08 | 阿根廷 |
73 | Bongonda Theo | 20 | AM RL ST | Celta | 5.6 | 6 | 比利时 |
73 | Vargas Jeisson | 18 | AM RLC F C | Bologna | 4 | 0.3 | 智利 |
72 | Chong Tahith | 16 | AM RLC F C | Man Utd | 0.1 | 0.27 | 荷兰 |
72 | Fares Mohamed | 20 | D/WB L AM RL ST | Verona | 1.7 | 0.53 | 奥地利 |
72 | Alvarado Roberto | 17 | AM RL | Celaya | 2.9 | 0.12 | 墨西哥 |
71 | Pinto Jaime | 18 | AM RL | Rio Ave | 0.5 | 0.01 | 葡萄牙 |
71 | Almeida Raul | 18 | AM RL ST | P. Ferreira | 0.6 | 0.01 | 葡萄牙 |
71 | Jaadi Nabil | 20 | AM LC | Udinese | 4.9 | 0.4 | 摩洛哥 |
71 | Adekanye Bobby | 17 | AM L | Liverpool | 0.1 | 0.12 | 荷兰 |
71 | Olivieri Marco | 17 | AM L ST | Empoli | 0.2 | 0.12 | 意大利 |
71 | Dias Gil | 19 | AM LC F C | Monaco | 8.6 | 1.5 | 葡萄牙 |
69 | Green Andre | 17 | AM RL | Aston Villa | 5 | 0.7 | 英格兰 |
68 | Drole Jean Armel | 18 | AM RL ST | Perugia | 0.9 | 0.52 | 科特迪瓦 |
猜你喜欢: