《FM2017》41名最具潜力妖人球员右后卫名单分享
2016-11-09 16:35:26 作者:叁爷的腹肌
今天小编就为大家分享的是FM2017fmscout网首推的41名最具潜力妖人球员右后卫,这是来自国外网站的一个FM2017小牛推荐表格,这期推荐的是FM2017中后卫妖人,包含了41名很有潜力的年轻球员。喜欢的朋友快来看看吧。
FM2017fmscout网首推的41名最具潜力妖人球员右后卫
评分标准:
81+ 世界级球员
78-80 英超伟大的球员
75-77 英超可靠的球员
72-74 英冠热门球员
68-71 英冠可靠的球员
列表
评分 | 名字 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 工资(K) | 身价(M) | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | San Emeterio Borja | D/WB R | 19 | Sevilla | 0.06 | 0.36 | 西班牙 |
82 | Palencia Sergi | D/WB RL | 20 | Barcelona | 2 | 0.23 | 西班牙 |
81 | Tripichio Nicolas | D/WB/M R | 20 | Velez | 1.2 | 0.57 | 阿根廷 |
80 | Lirola Pol | D/WB/M R | 18 | Juventus | 4.6 | 0.57 | 西班牙 |
80 | Diks Kevin | D RC | 19 | Fiorentina | 12.3 | 0.6 | 荷兰 |
80 | Dalot Diogo | D/WB R | 17 | Porto | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
79 | Troupee Giovanni | D/WB R | 18 | Utrecht | 1.2 | 0.1 | 荷兰 |
79 | Robles Alex | D RC | 17 | Malaga | 1.7 | 0.15 | 西班牙 |
79 | Gajic Milan | D/WB R DM | 20 | Bordeaux | 8.1 | 1.3 | 塞尔维亚 |
78 | Tete Kenny | D RC | 20 | Ajax | 2.5 | 2.6 | 荷兰 |
78 | Toure Almamy | D RC | 20 | Monaco | 8.8 | 2.7 | 马里 |
78 | Marin Antonio | D RC | 20 | Almeria | 2.1 | 0.27 | 西班牙 |
78 | Klebinho | D/WB R | 17 | Flamengo | 0.2 | 0.02 | 巴西 |
78 | Fonseca Fernando | D R | 19 | Porto | 1 | 0.07 | 葡萄牙 |
78 | Dickmann Lorenzo | D/WB/AM R | 19 | Novara | 0.8 | 0.3 | 意大利 |
78 | Stojanovic Petar | D/WB/AM R | 20 | Dinamo | 3.3 | 0.4 | 斯洛文尼亚 |
77 | Klostermann Lukas | D RC | 20 | Leipzig | 2 | 5.2 | 德国 |
77 | Gaspar Jordy | D/WB RL | 19 | Lyon | 0.4 | 0.17 | 法国 |
77 | Calabria Davide | D/WB R | 19 | A.C. Milan | 18.4 | 1.1 | 意大利 |
77 | Lopez Elias | D/WB/M R | 16 | River | 0.02 | 0.36 | 阿根廷 |
76 | Maffeo Pablo | D/WB R | 18 | Man City | 5 | 0.45 | 西班牙 |
76 | Luchkevych Valeriy | D/AM R | 20 | Dnipro | 4.5 | 1.8 | 乌克兰 |
75 | Diego | D/WB R | 20 | Botafogo | 3.6 | 1.3 | 巴西 |
75 | Pedro Pereira | D RL | 18 | Sampdoria | 5.5 | 1.4 | 葡萄牙 |
75 | Mateju Ales | D/WB RL | 20 | Viktoria Plzen | 2.4 | 0.3 | 捷克 |
75 | Klemencic Tilen | D RC | 20 | Celje | 0.4 | 0.14 | 斯洛文尼亚 |
75 | Pinheiro Luis | D R | 16 | Benfica | 0.06 | 0.01 | 葡萄牙 |
75 | Valery Yann | D R | 17 | Southampton | 0.3 | 0.17 | 法国 |
74 | Scalera Giuseppe | D R | 18 | Bari | 1.4 | 0.11 | 意大利 |
74 | Walker-Peters Kyle | D RL | 19 | Tottenham | 5 | 2.1 | 英格兰 |
74 | Achraf | D/WB/M R | 17 | R. Madrid | 0.6 | 0.06 | 摩洛哥 |
73 | ter Avest Hidde | D RC | 19 | Twente | 2.3 | 0.55 | 荷兰 |
72 | Zeefuik Deyovaisio | D RC | 18 | Ajax | 2.6 | 0.1 | 荷兰 |
72 | Abdullahi Nura | D/WB/M R | 18 | Roma | 6.1 | 0.22 | 尼日利亚 |
71 | Wague Moussa | D R | 17 | Excellence Foot | 0.02 | 0.01 | 塞内加尔 |
71 | Raul | D/WB R | 19 | Gremio | 0.4 | 0.04 | 巴西 |
71 | Alexander-Arnold Trent | D/WB R DM M RC | 17 | Liverpool | 1.5 | 0.21 | 英格兰 |
71 | Vitturini Davide | D RC | 19 | Pescara | 3.1 | 0.62 | 意大利 |
71 | Fulgini Angelo | D RC DM | 19 | Valenciennes | 2.1 | 0.87 | 法国 |
69 | Williams Jordan | D RLC | 16 | Huddersfield | 0.1 | 0.04 | 英格兰 |
68 | Chalobah Trevoh | D RLC | 16 | Chelsea | 0.1 | 0.05 | 英格兰 |
猜你喜欢: