Human App这是一款知名度不高却相当专业的 iOS 应用,所以导致 Human App 成为 2014 中国区年度推荐应用的时候,很多亲们依旧不知道这款应用是干么的。Human App从名字上来看这是一款用户每日活动数据收集App,它可以记录人类活动和卡路里消耗,无论是步行,跑步,骑自行车和室内的活动,它都可以M7运动传感器来实现以上功能。
我们知道自2013年以来随同 iPhone 5S 一起诞生的 M7 运动协调传感器使得iPhone 5S、6、6+能够更好的记录用户运动量,这也使得一大批基于健康的App但是,Human App 就是其中一款,Human App能够将自身所收集到的数据视觉化,将之放上地图,并将它们分们别类,得出一个颇为有趣的结论。
Human App 选出了 30 个城市的数据跟大家分享,亚洲的入围城市包括了香港、东京和曼谷。就以香港为例,活动类别中坐车佔了 45%、步行佔 41%、跑步佔了 6%,而踏单车则佔了 8%,总体来说跟所有城市的平均值很接近,所以香港人的活动方式可算是很典型。
既休闲又具有挑战性的游戏是很多玩家喜欢的,下面小编就给大家整理一些ios休闲挑战游戏,让大家可以打发空闲的时间,快来下载吧!
如今越来越多的游戏有种浓厚的中国风,有的以中国传统故事被背景,有的以中国传统建筑和服饰为素材,受到许多玩家的喜爱,下面小编就给大家带来ios中国风游戏合集,喜欢的快来下载吧!
健康 | 34.00MB
v1.1 | 2024-07-22
下载健康 | 75.00MB
v1.1 | 2020-12-10
下载健康 | 80.00MB
v1.1 | 2020-12-10
下载健康 | 71.00MB
v1.1 | 2017-04-24
下载健康 | 23.00MB
v1.1 | 2017-02-13
下载健康 | 36.00MB
v1.1 | 2016-07-04
下载健康 | 6.00MB
v1.1 | 2016-05-27
下载健康 | 48.00MB
v1.1 | 2016-05-08
下载健康 | 8.00MB
v1.1 | 2016-04-21
下载健康 | 73.00MB
v1.1 | 2016-04-19
下载健康 | 73.00MB
v1.1 | 2016-02-22
下载健康 | 16.00MB
v1.1 | 2016-06-14
下载健康 | 43.00MB
v1.1 | 2016-01-05
下载健康 | 60.00MB
v1.1 | 2015-12-14
下载健康 | 72.00MB
v1.1 | 2015-11-21
下载健康 | 43.00MB
v1.1 | 2015-11-11
下载健康 | 93.00MB
v1.1 | 2015-10-21
下载健康 | 66.00MB
v1.1 | 2015-10-17
下载健康 | 89.00MB
v1.1 | 2015-09-23
下载健康 | 38.00MB
v1.1 | 2015-09-01
下载健康 | 64.00MB
v1.1 | 2015-08-28
下载健康 | 44.00MB
v1.1 | 2015-07-29
下载健康 | 47.00MB
v1.1 | 2015-07-27
下载健康 | 80.00MB
v1.1 | 2015-07-24
下载健康 | 28.00MB
v1.1 | 2015-07-17
下载健康 | 33.00MB
v1.1 | 2015-07-14
下载健康 | 66.00MB
v1.1 | 2015-07-10
下载健康 | 78.00MB
v1.1 | 2015-06-19
下载健康 | 18.00MB
v1.1 | 2016-01-29
下载健康 | 11.00MB
v1.1 | 2016-06-25
下载