PS3《白骑士物语》G7以上防具能力合成材料整理
2014-03-28 15:21:57 作者:webadmin
作者:牧ed
GR7 | |||||||
装备等级 | 类型 | 名称 | 防御 | 魔防 | 效果 | 材料1 | 材料2 |
ライダーズ系列 | |||||||
39 | 胸 | ライダーズコート | 28 | 8 | 耐風+3 | 純白の毛皮×5 | 黄金色の綿毛×10 |
39 | 腕 | ライダーズグローブ | 23 | 8 | 耐風+3 | 土巨獣の毛皮×3 | 餓狼の毛皮×8 |
39 | 腿 | ライダーズブラッカエ | 23 | 8 | 耐土+2 | 古狼の毛皮×8 | バジリスクの羽毛×10 |
39 | 足 | ライダーズクラコー | 23 | 8 | 耐土+2 | 巨大に犬歯×5 | バジリスクの厚い毛皮×8 |
ブレイカー系列 | |||||||
38 | 胸 | ブレイカーメイル | 34 | 耐水+2 | 巨大な蹄×5 | 金鉱石×10 | |
38 | 腕 | ブレイカーフィスト | 27 | 耐性:毒 | 大土蜘蛛の甲殻×4 | 土巨獣の爪×4 | |
38 | 腿 | ブレイカータセット | 27 | 耐水+2 | バジリスクの厚い毛皮×8 | サソリの尻尾×8 | |
38 | 足 | ブレイカーレギンス | 27 | 耐性:毒 | 金鉱石×10 | 黄金色の綿毛×10 | |
フォレスト系列 | |||||||
36 | 胸 | フォレストアーマー | 33 | 耐風+2 | 大土蜘蛛の甲殻×8 | 鋼糸玉×8 | |
36 | 腕 | フォレストガントレ | 24 | 耐水+2 | 大蜘蛛のかぎ爪×4 | トロルのかぎ爪×4 | |
36 | 腿 | フォレストクウィス | 24 | 耐風+2 | トロルの鎧片×10 | サソリの殻×10 | |
36 | 足 | フォレストサバトン | 24 | 耐水+2 | 大土蜘蛛の脚×10 | 古代魚の化石×10 | |
GR8 | |||||||
装备等级 | 类型 | 名称 | 防御 | 魔防 | 效果 | 材料1 | 材料2 |
マジカル系列 | |||||||
42 | 胸 | マジカルローブ | 33 | 9 | 耐性:沈黙 | 白獣のなめし革×5 | 炎巨人のひげ×5 |
42 | 腕 | マジカルブレーサー | 28 | 9 | 耐性:沈黙 | 土人形の腕輪×3 | 氷巨人のひげ×3 |
42 | 腿 | マジカルスロップス | 28 | 9 | 耐性:沈黙 | 土竜の翼×2 | 巨獣のなめし革×5 |
42 | 足 | マジカルピガッシュ | 28 | 9 | 耐性:沈黙 | 風竜の翼×2 | 氷巨人の頭蓋片×2 |
アース系列 | |||||||
43 | 胸 | アースメイル | 40 | 耐土+2 | 光る金の塊×1 | 砂鉄×15 | |
43 | 腕 | アースフィスト | 33 | 耐土+2 | 岩人形の腕輪×4 | 黒水晶×15 | |
43 | 腿 | アーストラウザ | 33 | 耐土+2 | 土竜の頭蓋×1 | トカゲの堅い尻尾×5 | |
43 | 足 | アースレギンス | 33 | 耐土+2 | 土竜の尻尾×2 | トロルキングの鎧片×6 | |
ドゥーム系列 | |||||||
41 | 胸 | ドゥームプレート | 40 | 耐性:毒 | 光る岩の塊×1 | さびた板×4 | |
41 | 腕 | ドゥームガントレ | 31 | 耐性:毒 | 鉄人形の腕輪×4 | トカゲの虹ウロコ×30 | |
41 | 腿 | ドゥームブリーチズ | 31 | 耐性:毒 | 苔むした面×3 | 緑の原石×3 | |
41 | 足 | ドゥームグリーヴ | 31 | 耐性:毒 | 岩の心臓×2 | 巨獣のなめし革×5 | |
ブルー系列 | |||||||
45 | 胸 | ブルーキュライス | 47 | 无 | 青い原石×4 | 大水蜘蛛の甲殻×4 | |
45 | 腕 | ブルーガントレ | 38 | 耐水+3 | 金人形の腕輪×4 | トカゲの堅い皮×20 | |
45 | 腿 | ブルーブリーチズ | 38 | 耐性:睡眠 | 金人形の面×3 | 赤い原石×3 | |
45 | 足 | ブルーグリーヴ | 38 | 耐水+3 | 粘土の心臓×2 | 白獣のなめし皮×5 | |
GR9 | |||||||
装备等级 | 类型 | 名称 | 防御 | 魔防 | 效果 | 材料1 | 材料2 |
エアロス系列 | |||||||
47 | 胸 | エアロスカートル | 38 | 10 | 風+3 | 谷虫の皮×5 | 炎巨獣の尾×2 |
47 | 腿 | エアロストラウザ | 33 | 10 | 風+3 | 風竜の翼×2 | 眠り袋×1 |
47 | 足 | エアロスシューズ | 33 | 10 | 風+3 | 毒虫の胆石×1 | 氷竜の血×1 |
クイーンズ系列 | |||||||
47 | 胸 | クイーンズメイル | 46 | ♀専用/耐土+3 | 古竜の頭蓋×1 | 毒谷虫の皮×3 | |
47 | 腕 | クイーンズガード | 39 | ♀専用/耐火+3 | 古竜の鱗×5 | 炎巨獣の爪×3 | |
47 | 腿 | クイーンズスコート | 39 | ♀専用/耐土+3 | 古竜の尻尾×2 | 油染みの布×2 | |
47 | 足 | クイーンズレギンス | 39 | ♀専用/耐火+3 | 光る黒鉄の塊×1 | 眠り袋×1 | |
夜叉系列 | |||||||
49 | 胸 | 夜叉の軽鎧 | 46 | 耐土+3 | 水竜の翼×2 | 毒谷虫の皮×3 | |
49 | 腕 | 夜叉の腕当 | 39 | 耐火+3 | 猛毒袋×1 | 谷虫の皮×3 | |
49 | 腿 | 夜叉の腿当 | 39 | 耐土+3 | 毒谷虫の皮×2 | 炎巨獣の毛皮×3 | |
49 | 足 | 夜叉の甲靴 | 39 | 耐火+3 | 油染みの布×2 | 猛毒袋×1 | |
ヘヴィメタル系列 | |||||||
48 | 胸 | ヘヴィメタルアーマー | 52 | 耐土+2 | 黒機兵の面×5
相关文章 |