古剑奇谭2部分怪43个居家功能值一览
2014-03-29 02:00:32 作者:带刺的蔷薇
《古剑奇谭2》部分怪43个居家功能值一览
序号 | 名字 | 建设 | 种植 | 养殖 | 经营 | 出品地 |
1 | 豹灵 | 10 | 8 | 10 | 20 | 侠义榜 |
2 | 离朱 | 10 | 13 | 14 | 19 | 侠义榜 |
3 | 魅影 | 12 | 13 | 10 | 15 | 侠义榜 |
4 | 魅影幼兽 | 12 | 13 | 10 | 15 | 侠义榜 |
5 | 九尾狐 | 2 | 3 | 2 | 15 | 侠义榜 |
6 | 如瑛 | 7 | 17 | 14 | 14 | 侠义榜,神女庙 |
7 | 石花 | 17 | 2 | 2 | 12 | 侠义榜 |
8 | 金钱鼠 | 3 | 2 | 1 | 12 | 侠义榜,打金砖 |
9 | 波奇 | 14 | 12 | 18 | 11 | 侠义榜 |
10 | 蟾蜍百夫长 | 10 | 10 | 10 | 10 | 侠义榜 |
11 | 巨藜弩 | 16 | 1 | 1 | 10 | 侠义榜,流月城 |
12 | 青莲花精 | 8 | 4 | 19 | 10 | 神女庙 |
13 | 某如 | 7 | 1 | 5 | 10 | 侠义榜,星罗岩 |
14 | 落宝金钱 | 1 | 1 | 1 | 9 | 侠义榜 |
15 | 蟾蜍刀兵,枪兵,弩兵 | 8 | 8 | 8 | 8 | 侠义榜 |
16 | 魍魉 | 2 | 8 | 9 | 8 | 侠义榜 |
17 | 火鸦 | 6 | 4 | 6 | 8 | 侠义榜 |
18 | 苍狐 | 10 | 8 | 2 | 7 | 侠义榜,太华秘境 |
19 | 糖鼠 | 2 | 10 | 13 | 5 | 侠义榜,星罗岩 |
20 | 无伤 | 3 | 10 | 16 | 4 | 侠义榜 |
21 | 仙人球 | 2 | 7 | 5 | 4 | 侠义榜 |
22 | 灰鼠 | 2 | 5 | 3 | 4 | 侠义榜,长城 |
23 | 巡山妖狐 | 2 | 1 | 9 | 4 | 侠义榜 |
24 | 当康 | 4 | 15 | 7 | 3 | 侠义榜,纪山 |
25 | 阿萌 | 1 | 5 | 18 | 3 | 侠义榜 |
26 | 风生兽 | 1 | 2 | 3 | 3 | 侠义榜 |
27 | 欢 | 1 | 4 | 2 | 3 | 侠义榜 |
28 | 狼 | 2 | 1 | 1 | 3 | 江陵古道 |
29 | 竹马 | 1 | 12 | 8 | 2 | 侠义榜,江陵古道 |
30 | 狮王 | 14 | 2 | 4 | 2 | 侠义榜 |
31 | 曼陀罗 | 1 | 10 | 13 | 2 | 侠义榜,星罗岩 |
32 | 蜀鹿 | 7 | 12 | 5 | 2 | 侠义榜,百草谷 |
33 | 雍和 | 20 | 5 | 1 | 1 | 百草谷 |
34 | 酸与 | 14 | 1 | 10 | 1 | 侠义榜 |
35 | 白额虎 | 16 | 1 | 1 | 1 | 侠义榜,太华秘境 |
36 | 玄狐 | 8 | 4 | 10 | 1 | 侠义榜,星罗岩 |
37 | 飞蛇 | 9 | 2 | 3 | 1 | 侠义榜 |
38 | 刺蜂 | 2 | 5 | 1 | 1 | 侠义榜,纪山 |
39 | 不倒翁 | 7 | 1 | 1 | 1 | 侠义榜 |
40 | 水狐 | 2 | 4 | 1 | 1 | 侠义榜 |
41 | 陆行龟 | 2 | 2 | 1 | 1 | 侠义榜,江陵古道 |
42 | 小熊 | 3 | 1 | 2 | 1 | 侠义榜,江陵古道 |
43 | 猫草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原侠义榜 |
23号的补丁大幅修正了抓怪的难度和怪的属性。
23号以前,魍魉就是个无解,只在侠义榜上有,还要偷袭。
什么离朱,金钱鼠,一大堆怪所有属性都是0。抓来就是摆着看了
23号以后修改了很多,运气不错,23号前抓了一只猫草,现在绝版了。
比较麻烦的怪
萌萌,两只螃蟹,只能在从级深渊抓,我只能二周目去抓了。一个是打晕,一个是中毒状态。
罔象,就是太华秘境那只大猩猩,需要残绕状态,但是我不知道是否有残绕物品,不要说软妹那个技能!!玩过太华秘境的都懂!
毕方貌似纪山可以抓,二周目吧。
还有流月城的那只大兽,我进流月城后居然在怪兽词条上看不到了,反正侠义榜上的是不能抓的。
所有需要消磨元神的暂时没去处理,需要仰望星空+等时间,忘记衰这个DEBUFF可以削蓝了。
相关攻略推荐: