91游戏 · 游戏攻略

FIFA 13 UT模式教练数值一览表

2012-09-28 15:12:32 作者:wangyichen

导读:以下已全部包含所有在UT模式中出现的教练数值一览表。排序分别代表:FirstName(名) LastName(姓) NationId(国籍) Value(数值)Rare(罕贵度) FormationId TalkRating Negotiation等要素


最新攻略速递:

FIFA 13 全中文奖杯/成就列表(更新隐藏奖杯)

FIFA 13 UT 每周黑卡球员数值贴(长期更新)

FIFA 13 UT模式教练数值一览表


最新攻略速递:

FIFA 13 任意球教程

FIFA 13 '新技能'教程

FIFA13 四十个庆祝动作巡演



以下已全部包含所有在UT模式中出现的教练数值一览表。排序分别代表:FirstName(名) LastName(姓) NationId(国籍) Value(数值)Rare(罕贵度) FormationId TalkRating Negotiation等要素

Fabio Capello 27 84 1 25 0 3

Laurent Blanc 18 83 1 15 0 3

Joachim Löw 21 83 1 11 0 3

André Villas-Boas 38 83 1 25 0 3

Alex Ferguson 42 83 1 17 0 3

Massimiliano Allegri 27 82 1 21 0 3

Roberto Mancini 27 82 1 13 0 3

Paulo Jorge Gomes Bento 38 82 1 27 0 3

Harry Redknapp 14 81 1 11 0 3

Arsène Wenger 18 81 1 29 0 3

Kenny Dalglish 42 81 1 11 0 3

Slaven Bili 10 79 1 21 0 3

Luciano Spalletti 27 79 1 9 0 3

Georges Leekens 7 78 1 13 0 3

Edy Reja 27 78 1 31 0 3

David Moyes 42 77 1 13 0 3

Alan Pardew 14 76 0 21 3 0

Steve Bruce 14 76 0 13 3 0

Francesco Guidolin 27 76 0 31 3 0

Giovanni Trapattoni 27 76 0 21 3 0

Martin Jol 34 76 0 23 3 0

Leonid Slutsky 40 76 0 9 3 0

Kurban Berdyev 40 76 0 15 3 0

Craig Levein 42 76 0 11 3 0

Alex McLeish 42 76 0 21 3 0

Erik Hamrén 46 76 0 9 3 0

Siniša Mihajlovi 51 76 0 21 3 0

Muricy Ramalho 54 76 1 9 0 3

Frank de Boer 34 75 0 23 3 0

Steve Kean 42 75 0 7 3 0

Owen Coyle 42 75 0 21 3 0

Manuel Jiménez Jiménez 45 75 0 5 3 0

Tony Pulis 50 75 0 23 3 0

Adílson Dias Batista 54 75 0 13 3 0

Valeri Karpin 208 75 0 7 3 0

Roy Hodgson 14 74 1 15 0 2

Co Adriaanse 34 74 1 9 0 2

Fred Rutten 34 74 1 27 0 2

Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos 38 74 1 21 0 2

José Leonardo Nunes Alves S. Jardim 38 74 1 11 0 2

Sergei Silkin 40 74 1 23 0 2

Dietmar Constantini 4 73 1 9 0 2

Mick McCarthy 14 73 0 23 2 0

Pierpaolo Bisoli 27 73 1 5 0 2

Massimo Ficcadenti 27 73 0 7 2 0

Domenico Di Carlo 27 73 0 7 2 0

Marco Giampaolo 27 73 1 23 0 2

José Júlio de Carvalho Peyroteo Martins Couceiro 38 73 1 13 0 2

Luiz Felipe Scolari 54 73 1 7 0 2

Ricardo Gomes Raimundo 54 73 1 11 0 2

Ariel Jacobs 7 72 1 9 0 2

Manuel Jesualdo Ferreira 38 72 1 17 0 2

László Bölöni 39 72 0 1 2 0

Gadzhi Gadzhiev 40 72 1 13 0 2

Julio César Falcioni 52 72 1 1 0 2

José Riga 7 71 0 19 2 0

Neil Warnock 14 71 0 11 2 0

Lothar Matthäus 21 71 1 17 0 2

Brendan Rodgers 35 71 1 29 0 2

Nigel Worthington 35 71 0 21 2 0

Manuel António Marques Machado 38 71 0 5 2 0

Victor Manuel Vucetich 83 71 1 17 0 2

Franky Vercauteren 7 70 1 23 0 2

Bob Peeters 7 70 1 27 0 2

Ricardo Moniz 34 70 1 19 0 2

Pieter Huistra 34 70 0 15 2 0

Gertjan Verbeek 34 70 0 25 2 0

Trond Sollied 36 70 1 23 0 2

Sergei Balakhnin 40 70 0 17 2 0

Paul Lambert 42 70 1 23 0 2

Diego Cocca 52 70 0 21 2 0

Ricardo Ferretti 54 70 0 15 2 0

Carlos Reinoso 55 70 0 17 2 0

Tomás Boy 83 70 1 1 0 2

Enrique Meza Enrique 83 70 1 27 0 2

Thorsten Fink 21 69 0 25 2 0

Ron Jans 34 69 0 29 2 0

Jan Jönsson 46 69 1 27 0 2


(编辑:wangyichen)


相关文章