《战女神ZERO》装备品 属性表
2011-06-20 18:59:00 作者:webadmin
属性表
攻撃 属性 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 万能 | 火炎 | 冷却 | 電撃 | 地脈 | 神聖 | 暗黒 | 戦意 | ||
霊体 | 1% | 35% | 70% | 50% | 85% | 1% | 200% | -100% | 0% | |
不死 | 25% | 60% | 125% | 25% | 50% | 25% | 150% | -100% | 0% | |
暗黒 | 90% | 100% | 65% | 100% | 75% | 100% | 100% | 30% | 25% | |
反万能 | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
創造物 | 100% | 100% | 25% | 1% | 150% | 1% | 50% | 50% | 0% | |
電撃 | 65% | 100% | 100% | 100% | -100% | 150% | 85% | 85% | 50% | |
神格位 | 60% | 95% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 90% | 0% | |
万能 | 70% | 100% | 90% | 100% | 90% | 110% | 90% | 100% | 50% | |
地脈 | 65% | 100% | 100% | 100% | 150% | -100% | 85% | 100% | 50% | |
神聖 | 90% | 100% | 60% | 50% | 30% | 100% | 60% | 100% | 25% | |
魔神 | 50% | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | |
火炎 | 65% | 100% | -100% | 150% |
相关文章
|