《忍者龙剑传2》全武器招式图文攻略
2014-03-29 01:17:17 作者:webadmin
作者:ch221108/ A9VG
读前须知 | ||
壹 | 此文中所述的武器解析皆为个人心得,仅供参考,所有招式讲解和评价皆在“中忍难度正常通关”的前提下所述,并不是“高难度武器使用讲座”或“华美连技技巧讲座”,主要是为了引导普通玩家去了解熟悉8种风格迥异的主武器而作此文 | |
贰 | 为了更好地研究招式以及附和普通玩家的游戏难度,所有解析评价以及断肢几率皆在中忍难度的前提下 | |
叁 | 文中罗列的出招表是经笔者简化过的出招表,省去了部分不完全的招式,重复的招式和意义不大的招式 | |
肆 | 表格中部分指标解说 | |
键位 | (hold)为长按,直至动作出现变化后再输入下一指令。(MAX)为蓄力极限。(wait)为短暂停顿,不要输入指令,等待时间大概半秒左右,只有双刀招式涉及到此指令。 @代表在输入下一个指令前旋转摇杆1圈。→ 表示在输入下一个指令前向隼龙面对方向推摇杆,如果→ 在一段连技的开头,则不必顾及面对方向的制约,摇杆推向任意方向都可以发动招式 | |
断肢几率 | 分 中 高 极高 必 四种程度,详细几率不方便统计,只能写出大体几率请谅解 | |
断肢部位 | 分 臂 腿 首 和 全部 四种情况,所给出的断肢部位并仅仅是重点断肢部位或最后一hit的断肢部位,不是全部可能的断肢部位,因为一套很长的连技下来,什么地方断肢都有可能 | |
hit数 | 前面数字为每键入一次指令所造成的攻击判定的次数,括号中为总hit数 | |
护身范围 | 分 窄 中 广 极广 四种程度,护身范围一般来说也侧面说明了招式的护身性能 | |
其他等级指标 | 分 差 中 良 优 四种程度 |
招式简表
招式名称 | 键位 | 所需武器等级 | Hit数 | 断肢几率 | 断肢部位 | 护身范围 | 硬直及连贯性 | 对人形 | 对大型 | 招式类型 | 推荐度 |
亢龙牙 | XXXXX | Lv1 | 11111(5) | 中 | 臂,腿 | 窄 | 中 | 中 | 中 | 单体combo | ★☆☆☆☆ |
龙哭斩 | XXX→X | Lv3 | 1111(4) | 极高 | 臂 | 窄 | 优 | 良 | 中 | 重砍断肢技 | ★★☆☆☆ |
断钢 | XXXY | Lv4 | 1111(4) | 必 | 首 | 窄 | 优 | 良 | 优 | 重砍断肢技 | ★★★★★ |
吉凤 | XXYYYY | Lv3 | 111122(8) | 高 | 全 | 中 | 中 | 优 | 差 | 单体combo | ★★★★☆ |
斑鸠 | XXY→Y | Lv2 | 1111(4) | 高 | 腿 | 窄 | 中 | 良 | 良 | 重砍断肢技 | ★★★☆☆ |
十字文 | XX→XX | Lv1 | 1112(5) | 中 | 腿 | 中 | 优 | 良 | 良 | 单体combo | ★★☆☆☆ |
阿修罗之怒 | XX→XYY | Lv2 | 11131(7) | 极高 | 首 | 中 | 优 | 优 | 良 | 单体combo | ★★★★☆ |
罗刹斩 | XY→XXXX | Lv2 | 111111(6) | 高 | 全 | 窄 | 优 | 优 | 差 | 单体空中combo | ★★★★☆ |
风雷震落(投技) | XY→XXXY | Lv2 | 111111(6) | 必 | 首 | 窄 | 优 | 优 | 差 | 单体空中投技 | ★★★★★ |
云龙飞燕 | XY(hold)YYY | Lv4 | 11121(6) | 高 | 全 | 窄 | 差 | 优 | 良 | 单体空中combo | ★☆☆☆☆ |
疾风连斩 | →XX→XX | Lv1 | 1111(4) | 高 | 臂,腿 | 窄 | 差 | 良 | 良 | 单体combo | ★☆☆☆☆ |
天龙 | →XX→YY→Y(hold) | LV2 | 11111(5) | 极高 | 首 | 窄 | 中 | 优 | 良 | 快捷OT技 | ★★★☆☆ |
鬼无双 | YYY | Lv2 | 113(5) | 极高 | 全 | 广 | 优 | 优 | 优 | 护身技 | ★★★★★ |
真龙逆鳞斩 | Y(MAX) | Lv4 | (30) | 必 | 全 | 广 | 优 | 优 | 良 | 多段乱舞UT | ★★★★★ |
真龙闪华 | @Y(MAX) | Lv4 | (15) | 必 | 全 | 广 | 优 | 优 | 优 | 护身UT | ★★★★★ |
深红(防反) | XX | Lv1 | 11(2) | 必 | 腿 | 窄 | 优 | 优 | 中 | 防反断肢技 | ★★★★☆ |
十字闪(防反) | Y | Lv1 | 1(1) | 中 | 臂 | 广 | 优 | 优 | 差 | 防反挑空技 | ★★★☆☆ |
神威飞燕(空中技) | 前跳YYY | Lv3 | 111(2) | 高 | 首 | 窄 | 优 | 优 | 优 | 空中突进技 | ★★★★★ |
灵活,硬直小,适应面广为龙剑最大的特点,对大型怪稍有点吃力。断肢技相当多而护身能力较差,攻击距离也比较近,在NG2众多强力新武器中地位明显下降,想尽情的挥舞这把龙剑除了需要一定的操作技术外还要有爱=.= |
代表技:神威飞燕,风雷震落,龙舞天岚 |
招式名称 | 键位 | 所需武器等级 | Hit数 | 断肢几率 | 断肢部位 | 护身范围 | 硬直及连贯性 | 对人形 | 对大型 | 招式类型 | 推荐度 |
亢龙牙 | XXXXX | Lv1 | 11111(5) | 中 | 臂,腿 | 窄 | 中 | 中 | 中 | 单体combo | ★☆☆☆☆ |
最初拥有的连技,最后一hit挑空后可以接手里剑,虽然可以达到5hit,但是后2hit破绽大,节奏慢,实用性较低 | |||||||||||
PS 第四hit为单手撑地斩腿的动作,很漂亮 | |||||||||||